產(chǎn)品品牌:Keysight
產(chǎn)品型號:N9038A
業(yè)務(wù)范圍:銷售/租賃/回收/維修/計量
維修周期:1-7天
N9038A MXE EMI 接收機,3 Hz 至 44 GHz
提供N9038A MXE EMI接收機一站式綜合服務(wù),專業(yè)高效!
N9038A MXE EMI 接收機,3 Hz 至 44 GHz
主要特性和功能
·應(yīng)用符合標(biāo)準的接收機執(zhí)行 EMC 測試:CISPR 16-1-1: 2010,MIL-STD-461F
·確保測試流程的精度、可復(fù)驗性和可靠性,增強您的測試信心
·快速 FFT 掃描支持時域掃描,可以縮減總體掃描時間
·頻譜監(jiān)測功能可以幫助在最終測量前輕松確定峰值發(fā)射的頻率
·使用頻譜實時分析、條形圖、游標(biāo)、掃寬縮放、縮放掃寬頻譜圖的增強診斷功能
技術(shù)指標(biāo)
頻率 | 3 Hz 至 44 GHz |
頻率選件 | 3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz |
最大分析帶寬 | 85 MHz |
帶寬選件 | 10 standard, 25, 85 MHz |
最大實時帶寬 | 85 MHz |
實時帶寬選件 | 85 MHz |
1 GHz 時的 DANL | -167 dBm |
1 GHz 時,10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時,30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -114 dBc/Hz |
1 GHz 時,1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -136 dBc/Hz |
總體幅度精度 | ±.23 dB |
三階截獲(TOI),1 GHz 時 | +20 dBm |
1 GHz 時的最大三階動態(tài)范圍 | 116 dB |
應(yīng)用——通用 | 89600 VSA 軟件 模擬解調(diào) 基本 IQ 分析 符合 CISPR 16-1-1 標(biāo)準 商用和軍用 EMI 接收機 符合 MIL-STD-461F 標(biāo)準 噪聲系數(shù) 相位噪聲 |
應(yīng)用——蜂窩 | 無 |
應(yīng)用——無線連通性 | 無 |
應(yīng)用——數(shù)字視頻 | 無 |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
標(biāo)準衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準衰減器步進 | 2 dB |
100% 截獲概率的最短信號持續(xù)時間 | 3.7 μs |
無雜散動態(tài)范圍 | 76 dBc |
顯示視圖 | 密度 頻譜圖 密度頻譜圖 PvT(功率隨時間的變化)頻譜 PvT(功率隨時間的變化)頻譜圖 PvT(功率隨時間的變化) |
觸發(fā) | FMT(頻率模板觸發(fā)) TQT(時間限定觸發(fā)) 電平 射頻猝發(fā) 線路 外置 周期 |
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 | 89600 VSA 軟件 實時頻譜分析儀 |
2 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -150 dBm/Hz |
10 GHz 時的 DANL,不配備前置放大器 | -151 dBm/Hz |
可用應(yīng)用 | 是 |
臺式 | 是 |
選件
| |
N9038A-ESC | 外部信號源控制 |
|
|
N9038A-SSD | 額外的可拆卸固態(tài)硬盤 |
|
|
N9038A-526 | 頻率范圍,3 Hz 至 26.5 GHz |
N9038A-508 | 頻率范圍,3 Hz 至 8.4 GHz |
N9038A-544 | MXE EMI 接收機,3 Hz 至 44 GHz |
N9038A-503 | 頻率范圍,3 Hz 至 3.6 GHz |
|
|
N9038A-YAS | Y 軸輸出 |
N9038A-CNF | 連接器,射頻輸入,N 型,陰頭 |
N9038A-C35 | 連接器,射頻輸入,3.5 mm 陽頭 |
|
|
|
|
N9038A-B25 | 分析帶寬,25 MHz |
N9038A-B85 | 分析帶寬,85 MHz |
|
|
N9038A-TDS | 時域掃描 |
|
|
N9038A-RT1 | Real-time analysis up to 85 MHz BW, basic detection license |
|
|
N9038A-EXM | External Mixing |